Membership Plans

Plan Limits
| Tier | Price | API Calls per Month | Calls per Minute | Token Limit | Reverse SKU Lookup |
|---|---|---|---|---|---|
| Trial | €0.00 | 100 | 5 | 1 | No |
| Basic | €19.00 | 2,000 | 30 | 3 | No |
| Basic Plus | €35.00 | 2,000 | 60 | 5 | Yes |
| Standard | €49.00 | 10,000 | 60 | 5 | No |
| Standard Plus | €49.00 | 10,000 | 60 | 5 | Yes |
| Pro | €99.00 | 50,000 | 120 | 10 | No |
| Pro Plus | €99.00 | 50,000 | 120 | 10 | Yes |
| Enterprise | €199.00 | 200,000 | 500 | 25 | Yes |
Endpoint Access by Tier
Legend: Yes = included, No = not included.
| Tier | Lookup Barcode | Lookup Barcodes by SKU | Lookup Image | Lookup Product | Search Products | Latest Products | Upcoming Products | Search Products Bulk | Product Details | Product Alternatives |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Trial | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Basic | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Basic Plus | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Standard | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Standard Plus | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Pro | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Pro Plus | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Enterprise | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Plan Notes
- Trial is ideal for testing with low request volume.
- Plus tiers unlock reverse barcode lookup by SKU.
- Product Details is available on Trial, Pro, Pro Plus, and Enterprise.
- Search Products Bulk is currently available on Enterprise.